Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Altre malattie del Sistema Respiratorio

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 238 22,3 19,3 25,4 23,9 232 11,1 9,7 12,6 12,1
2001 234 21,7 18,7 24,7 21,6 222 10,4 9,0 11,8 11,0
2002 226 20,8 18,0 23,6 21,4 255 11,6 10,1 13,0 10,9
2003 260 21,6 18,8 24,3 22,5 245 10,9 9,5 12,2 11,3
2004 296 25,2 22,2 28,2 24,8 263 11,4 10,0 12,8 11,7
2005 328 27,6 24,5 30,7 24,3 303 12,9 11,4 14,3 11,0
2006 240 20,1 17,5 22,8 24,7 213 8,8 7,6 10,0 11,9
2007 329 20,8 18,5 23,1 19,6 351 11,1 9,9 12,2 9,6
2008 358 22,3 19,9 24,7 22,0 355 10,9 9,7 12,0 10,9
2009 377 22,9 20,5 25,4 23,1 359 10,8 9,7 12,0 11,5
2010 394 24,2 21,7 26,8 24,6 436 13,0 11,7 14,2 12,4
2011 465 26,5 24,0 29,1 26,4 475 13,3 12,1 14,5 13,5
2012 517 28,5 25,9 31,0 26,5 524 14,3 13,0 15,5 14,0
2013 471 24,5 22,2 26,8 25,7 539 14,3 13,1 15,5 14,0
2014 481 24,1 21,9 26,3 25,0 534 13,4 12,2 14,6 14,5
2015 545 26,3 24,1 28,6 24,7 649 15,7 14,5 17,0 13,9
2016 507 23,8 21,7 25,9   537 12,6 11,5 13,8  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007